CURSOS DICTADOS POR PATRICIAHFIERRO
-
Aunque los cursos se presenten con algunas temáticas propuestas pueden ser combinados o personalizados para lograr los objetivos de aprendizaje que desee el CLIENTE
-
Los procesos de formación pueden ser solicitados en la modalidad VIRTUAL, PRESENCIAL o HÍBRIDA
-
Haga CLIC en cada categoría para revisar el detalle de los cursos ofrecidos
Imagen | Nombre curso | Temática del curso | Duración (Hrs) |
---|---|---|---|
MODELOS DE NEGOCIO EN LA ERA DIGITAL | Los nuevos modelos de negocio de la era digital. Características y transformación en los nuevos entornos empresariales. Analizar experiencias de éxito de nuevos modelos de negocio de la era digital. Definir los ámbitos de transformación requeridos en los nuevos entornos empresariales. | 8 | |
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL | Principios, Liderazgo, Tecnologías, Innovación y Ejecución de la transformación digital | 16 | |
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS NEGOCIOS | Tendencias tecnológicas que apoyan la transformación digital (big data, blockchain, realidad virtual, realidad aumentada, IoT, Inteligencia artificial, impresión 3D, videomarketing, geomarketing) // ¿Qué es la propuesta de valor y cómo construirla? // Nuevos modelos de negocio en la era Digital (disrupción). // Cómo se integran la estrategia, la innovación y el marketing en la transformación digital // La experiencia de venta en la era digital (multicanalidad vs omnicanalidad) // Competencias digitales relevantes en la Transformación Digital de la empresa. | 16 | |
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO | La empresa, Entorno y La Estrategia // Matriz DOFA por métodos cuantitativos // Análisis Externo de 5 fuerzas de Porter // Matriz de Perfil Competitivo (MPC) // Diagnóstico externo Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) // Diagnóstico interno o Variables de análisis (capacidades y recursos) o Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFI) | 16 | |
PLANEACIÓN Y ROADMAPPING ESTRATÉGICO | La empresa, Entorno y La Estrategia //Definición y/o revisión de la Misión y Visión //Definición y/o revisión Valores y competencias organizacionales //Estructuración de Objetivos estratégicos y construcción del mapa estratégico //Análisis de brechas //Diseño de estrategias alineadas a la misión y visión //Alineación de las estrategias con los KPI // Diseño de Políticas y balance scorecard | 20 | |
PROSPECTIVA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO | Conceptos de Prospectiva y Planeación por escenarios //Caja de herramientas de la prospectiva //Análisis estructural MICMAC // Método MACTOR //Análisis morfológico //Modelación y análisis por escenarios futuros //Creación, formulación de la estrategia // Asignación del Presupuesto de la estrategia //Ejecución Estratégica y Monitoreo Estratégico | 24 | |
HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA | HERRAMIENTAS BASADAS EN IDEAS
HERRAMIENTAS BASADAS EN DATOS
| 30 | |
IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA Y DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO | PARADIGMAS / ESTRATEGIA / INNOVACIÓN INSIGTHS E INNOVACIÓN DISEÑO DE LA PROPUESTA DE VALOR HERRAMIENTAS DE IMPLEMENTACIÓN Innovando con Stage & Gate o Modelando negocios con Canvas | 30 | |
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS | ¿Qué es un Problema? //Tipos de problemas //Etapas y tratamiento de los problemas //Impacto de los problemas y Métricas// ¿Cómo identificar problemas? //¿Por qué es importante entender el problema? //¿Cómo plantear correctamente el problema? //¿Cómo medir el impacto del problema? //¿Cómo priorizar problemas? | 12 | |
METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS |
| 16 | |
ANÁLISIS DE CIFRAS E INDICADORES DEL BSC |
| 30 | |
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN POR PROCESOS |
| 8 | |
INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN PRODUCTIVA |
| 10 | |
ENFOQUE ESTRATÉGICO EN LAS ORGANIZACIONES | EL CONOCIMIENTO Y LAS ORGANIZACIONES · Tendencias globales LA EMPRESA ENTORNO Y ESTRATEGIA | 15 |